圖書資料 | ||
類別 | 圖書資料 | 合計 |
---|---|---|
語文 | 圖 書(含期刊合訂本)(冊) | |
中文 | 610,096 | 943,208 |
外文 | 333,112 | |
(資料日期截至:113.07.31) |
電子資料 | ||||
類別 | 電子資料 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
語文 | 線上(自購或自行建置)資料庫(種) | 電子期刊(種) | 電子書(可使用)(種) | |
中外文 | 246 | 39,376 | 1,571,581 | 1,611,203 |
(資料日期截至:113.07.31) |
非書資料 | ||||||
類別 | 非書資料 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
語文 | 微縮影片(單片) | 微縮影片(捲片) | 視聽資料(件) | 地圖(件) | 其他 (手稿/樂譜/等)(件) |
|
中外文 | 133,299 | 3,831 | 45,713 | 574 | 29,642 | 213,059 |
(資料日期截至:113.07.31) |
現期書報 | |||
類別 | 現期書報 | 合計 | |
---|---|---|---|
語文 | 期刊(種) | 報 紙(種) | |
中、日文 | 605 | 10 | 706 |
西文 | 91 | ||
(資料日期截至:113.07.31) |
館際合作 | |||
類別 | 館際合作 | 合計 | |
---|---|---|---|
貸借 | 國 內 | 國 外 | |
貸入(件) | 211 | 6 | 217 |
借出(件) | 305 | 0 | 305 |
合計 | 516 | 6 | 522 |
(資料日期:112.08.01至113.07.31) |
圖書館服務 | |
類別 | 合計 |
---|---|
圖書閱覽座位數 | 2,165 |
借書(含視聽資料及其他館藏)人次 (資料統計日期:112.08.01-113.07.31) |
39,469 |
圖書(含視聽資料及其他館藏)借閱冊數 (資料統計日期:112.08.01-113.07.31) |
95,687 |
線上及光碟資料庫(含電子書及電子期刊)檢索人次 (資料統計日期:112.08.01-113.07.31) |
2,852,347 |
東吳大學圖書館閱讀風貌報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
學系圖書資源 |
>