圖書資料 | ||
類別 | 圖書資料 | 合計 |
---|---|---|
語文 | 圖 書(含期刊合訂本)(冊) | |
中文 | 609,429 | 942,777 |
外文 | 333,348 | |
(資料日期截至:113.12.20) |
電子資料 | ||||
類別 | 電子資料 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
語文 | 線上(自購或自行建置)資料庫(種) | 電子期刊(種) | 電子書(可使用)(種) | |
中外文 | 250 | 39,634 | 1,613,470 | 1,653,354 |
(資料日期截至:113.12.20) |
非書資料 | ||||||
類別 | 非書資料 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
語文 | 微縮影片(單片) | 微縮影片(捲片) | 視聽資料(件) | 地圖(件) | 其他 (手稿/樂譜/等)(件) |
|
中外文 | 133,299 | 3,831 | 45,965 | 574 | 29,642 | 213,311 |
(資料日期截至:113.12.20) |
現期書報 | |||
類別 | 現期書報 | 合計 | |
---|---|---|---|
語文 | 期刊(種) | 報 紙(種) | |
中、日文 | 607 | 9 | 707 |
西文 | 91 | ||
(資料日期截至:113.12.20) |
館際合作 | |||
類別 | 館際合作 | 合計 | |
---|---|---|---|
貸借 | 國 內 | 國 外 | |
貸入(件) | 153 | 0 | 153 |
借出(件) | 51 | 0 | 51 |
合計 | 204 | 0 | 204 |
(資料日期:113.08.01至113.12.20) |
圖書館服務 | |
類別 | 合計 |
---|---|
圖書閱覽座位數 | 2,165 |
借書(含視聽資料及其他館藏)人次 (資料統計日期:113.08.01-113.12.20) |
14,059 |
圖書(含視聽資料及其他館藏)借閱冊數 (資料統計日期:113.08.01-113.12.20) |
33,494 |
線上及光碟資料庫(含電子書及電子期刊)檢索人次 (資料統計日期:113.01.01-113.12.20) |
2,406,291 |
東吳大學圖書館閱讀風貌報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
學系圖書資源 |